| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Écarts aussi bas que | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| Taille d'un lot | 1 | 1 | 1 | |||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Taille maximale du contrat, en lots | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Valeur du tick par lot | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incrément minimal du prix | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Symbole de la plateforme | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 500,0 | 1:100 |
| 500,01 - ∞ | 1:1 |