Trading de CFD sur cryptomonnaies

Tradez les CFD sur les crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin par rapport aux devises dominantes du monde et construisez votre portefeuille crypto dès aujourd’hui sans avoir besoin d’un portefeuille numérique !

POURQUOI TRADER LES CFD SUR CRYPTO-MONNAIES AVEC HFM

Exécution ultra-rapide

Effet de levier jusqu’à 1:1000 sur les cryptos sélectionnées

Trading 24h/24 et 7j/7

Spreads réduits

Protection contre le solde négatif

Tradez aussi bien sur la hausse que la baisse des prix

Crypto devise

Tradez sur le prix des crypto-monnaies populaires face aux devises dominantes du monde

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 9980.0 Infinity -4.0 -8.0
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 980.0 Infinity -4.0 -8.0
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 65.0 Infinity -4.0 -8.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 60000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSD Toncoin vs US Dollar 900.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 18000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#TONUSDr Toncoin vs US Dollar 298.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Spécifications de contrat crypto devises

Valeurs de swap en %
Symbole Description Écarts aussi bas que Effet de levier (jusqu’à) Court Long
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0

Important

  1. *BTCXAU: Lundi de 01h05 à 24h00, mardi et jeudi de 01h02 à 24h00, vendredi de 01h02 à 23h58.
  2. Le trading des cryptomonnaies reste disponible 24h/24 et 7j/7.
  3. L’optimisation hebdomadaire du système et la maintenance des serveurs ont lieu chaque dimanche entre 09h00 et 13h00 (heure du serveur MT). Des interruptions mineures peuvent se produire au cours de cette période en raison des redémarrages du système.
  4. Toutes les heures indiquées correspondent à l’heure du serveur MT.
  5. Heure du serveur : Hiver : GMT+2 et Eté : GMT +3 (DST) (dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre).
  6. Spreads : Les spreads flottent continuellement ; Pour les spreads en temps réel, veuillez vous référer à la plateforme de trading.
  7. Exigences de marge : Les exigences de marge dépendent des spécifications de chaque symbole.

QU’EST-CE QUE LE TRADING DES CRYPTO-MONNAIES ?

Les cryptomonnaies sont des actifs numériques, tels que le Bitcoin, l’Ethereum ou le Ripple, qui se négocient sur des marchés décentralisés. Le trading de cryptomonnaies permet aux traders de capitaliser sur les mouvements de prix influencés par des facteurs tels que le sentiment du marché, les développements technologiques et les mises à jour réglementaires.

En faisant du trading des CFD sur cryptomonnaies, les traders peuvent spéculer sur les fluctuations de prix sans détenir les actifs sous-jacents. Par exemple, les CFD sur cryptomonnaies peuvent être négociés à la hausse (achat) ou à la baisse (vente), selon l’évolution des prix que vous anticipez. Cette flexibilité peut permettre aux traders de naviguer dans la volatilité du marché et de diversifier leurs portefeuilles.

Le trading de CFD sur cryptomonnaies avec HFM offre une exécution ultra-rapide, un accès 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’un effet de levier pouvant atteindre 1:1000 sur une sélection de cryptomonnaies. Commencez à trader sur MT4, MT5 ou via l’application HFM.

Restez informé sur les événements et tendances clés qui ont un impact sur les prix des crypto-monnaies via notre calendrier économique.

VOUS POURRIEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Trading d'énergie

Tradez les CFD sur le pétrole et bénéficiez d’une exécution ultra-rapide.

En savoir plus

APPLICATION HFM

Tradez sur les marchés et surveillez votre compte en déplacement et à tout moment avec l’application HFM.

En savoir plus

Renforcer vos compétences en trading

Accédez à nos ressources pédagogiques gratuites pour renforcer vos compétences et votre stratégie de trading.

En savoir plus

FAQ

Le marché des crypto-monnaies est influencé par une variété de facteurs, à la fois internes et externes. Voici quelques-uns des facteurs clés qui peuvent influencer le marché des crypto-monnaies :

  1. Adoption et utilisation : l’adoption et l’utilisation des crypto-monnaies par les particuliers, les entreprises et les institutions peuvent avoir un impact significatif sur leur valeur. Plus les particuliers et les organisations qui utilisent les crypto-monnaies sont nombreux, plus la demande est grande et de ce fait plus le prix est élevé.
  2. Informations et développements : les informations et les développements dans le domaine des crypto-monnaies, tels que les changements de réglementation, les nouveaux projets, les partenariats et les avancées technologiques, peuvent également avoir une influence sur le marché. Des informations positives peuvent susciter une augmentation de la demande et des prix plus élevés, tandis que des informations négatives peuvent entraîner une baisse de la demande et des prix.
  3. L’offre et la demande : comme tout autre actif, la valeur des crypto-monnaies est affectée par l’offre et la demande. Si la demande pour une crypto-monnaie est supérieure à l’offre, le prix augmentera, et vice versa.
  4. Sentiment du marché : le sentiment du marché, ou sentiment général des investisseurs envers une crypto-monnaie particulière ou le marché dans son ensemble, peut également avoir une influence sur les prix. Un sentiment positif peut entraîner une augmentation de la demande et des prix plus élevés, tandis qu’un sentiment négatif peut entraîner une baisse de la demande et des prix.
  5. Analyse technique : l’analyse technique, ou étude des données historiques des prix et des volumes pour identifier les modèles et les tendances, est également utilisée par les traders pour prédire les fluctuations de prix futures et prendre des décisions de trading.

Chez HFM, nous proposons plusieurs types de compte pour répondre aux besoins spécifiques des différents traders. Quelle que soit votre stratégie de trading, votre niveau de financement ou votre appétit pour le risque, il existe un compte adapté à vos besoins. Consultez notre page Comptes pour plus d’informations.

Voici certaines des crypto-monnaies les plus tradées :

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Ethereum (ETH)
  3. Binance Coin (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ripple (XRP)