| پیرامیٹرز | فی اکاؤنٹ کی قسم میں ٹریڈنگ کی وضاحتیں | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| کم سے کم سپریڈ | 46600.0 | 14228.0 | 14228.0 | |||
| 1 لاٹ کا سائز | 1 | 1 | 1 | |||
| کم از کم معاہدے کا سائز، لاٹس | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| زیادہ سے زیادہ معاہدے کا سائز، لاٹس | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| ٹِک ویلیو فی 1 لاٹ | 0.001 CAD | 0.001 CAD | 0.001 CAD | |||
| حجم کی حد | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| کم از کم قیمت میں اضافہ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
| لمٹ اور اسٹاپ لیولز | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن | Yes | Yes | Yes | |||
| پلیٹ فارم کا سمبل | #ETHCAD | #ETHCADr | #ETHCADr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| لاٹس | لیوریج |
| 0.0 - 500.0 | 1:100 |
| 500.01 - ∞ | 1:1 |